タイトル | 大正14年10月21日掲載 |
---|---|
初出日時 | 大正14年10月21日(火) |
初出発行元 | 報知新聞 |
再録発行日 | |
再録発行元 | |
サイズ | 27.6cm×10.0cm |
博物館管理フォルダNo. | 109-109 |
博物館管理フォルダ内No. | 075 |
スクラップ館管理No. | 99-99/166-166 |
週刊ダイヤモンド参照 | 社債發行の激増 / 株式市況浮動状態 / 期米正米安に靡く / 生糸は續いて保合 / 綿糸急に下放れる / 倉庫在荷引續消化 / 綿織物市場總崩れ / ヱジプト棉も増收 / 貿易順調正貨拂下 / 英國正貨流失増加 / 金融市場の前途觀 / 爲替相場大保合 / 交換高増加事情 / 綿糸相場崩落す / 糖價の前途 / パルプ輸入激増と今後の需給關係 / 豆粕の目先及び前途觀 / 粉價の前途 / 印棉崩落と前途 / 米作第一回豫想比較 / 投資物としての株式〈下〉 / 九州米行脚記 ◇加賀卯之吉 / 米國織物業近況 / 英國の保護政策 / 米國金利の前途 / 世界炭業界不振 / 米國の鑛工品生産 / 一二年後と五年先の東京電燈 ◇阿部生 / 糖價下落と各社 臺灣製糖/明治製糖/鹽水港製糖/大日本製糖/東洋製糖/新高製糖/帝國製糖 / 大日本麥酒の成績 / 東洋モス缺損多額 / 日本製麻の資産膨脹 / 日本郵船稀有の不成績 / 東京電力の前途 / 日清製粉の配當 / 日東製氷の配當 / 日魯漁業の成績 / 和歌山紡績の今期 / 和泉紡績の今期 / 南亞公司の前途 / 増資後の京王電軌 / 城東電軌の今期 / 九州炭礦の成績 / 武藏野から 消費の研究 ◇玉川老人 / 閑窓雜話 ハイヘイナイ ◇赤堀又次郎 / 株式市場觀 棉花砂糖安の響 ◇無髯老人 / 金聲銀色 淺野セメントの社債 / 新刋紹介 『經濟統計學の原理と應用』 小林新著 |
東洋経済参照 | 小反動來る / 通貨の張縮 / 通貨膨脹主因 / 金融の引締 / 財界は低頓期 / 米國産業界好轉 / 米國商業界活況 / 米國商業信用増 / 米國財界の前途 / 英國の物價下落 / 政友會の新政策 / 丁抹の爲替暴騰と財界 / 無産政黨の將來 / 都制と東京市民 都長官選を排すべし ◇田川大吉郎 / 鮮銀の減資と新舊株主 ◇朴木生 / 朝鮮の水害と其原因 ◇鄭然圭 / 事業界の位置 / 内國通運の活動準備 / 上期の横濱正金銀行 / 考課状面より見たる日麻 / 臺銀整理の跡 地所建物評價益の計上 / 各種生産増加 / 在荷減少 / 國鐵發送増加 / 手形交換増加 / 計畫資本増加 / 關税會議對案 / 協定決裂と今後の製粉界 / 増産見越と壓迫 / 織物界の近況と前途 / 商品と其の包装荷造 / 本年度の鮭及蟹罐詰界 / 松清油 ◇坂口武之助 / 圖表と其應用(二二) ◇猪間驥一 |
説明文 |